| Assignment | Section | Question number |
| | |
Assignment | Section | Question number |
| 1 (Due 02/03) | 1.1 | 2, 8, 14, 20, 43 |
| | |
5 (Due 04/02) | 3.5 | 4, 13, 17, 23, 26, 30, 31, 34 |
| | 1.2 | 5, 12, 24, 40 | | | |
| 3.8 | 2, 4, 7 (a), (b) |
| | 1.3 | 2, 6 |
| |
|
| 2 (Due 02/12 ) | 1.4 | 3, 5, 17, 20, 23, 46 |
| | |
6(Due 04/09 ) | 4.1 | **** |
| | | |
| | |
| | |
| | 1.5 | 2, 4, 10, 27, 31, 38 |
| | |
| 7.1 | 3, 6, 9, 12, 16, 23, 29 |
| | | |
| | |
7 (Due 04/21) | 7.2 | 1, 4, 7, 19, 22 |
| | | | |
| 3 (Due 02/24 )
| 1.6 | 4, 10, 16, 26, 34, 57 | | | |
| 7.3 | 2, 4, 6, 8, 14, 18, 28, 37 |
| | 2.1 | 5 (just solve the equation), 9, 11 |
| | |
| 7.4 | 2, 3, 7, 9, 15, 17, 23, 29, 32 |
| | | | | | | 8 (Due 04/30)
| 8.1 | 5, 10, 20, 22, 25 |
| | |
| | |
| 4 (Due 3/10) | 3.1 | 2, 4, 8, 18, 20, 43 | | |
| | 8.2 | 1, 4, 8, 18, 23 |
| 3.2 | 2, 7, 9, 16 |
| | 3.3 | 8, 12, 22, 33, 39, 40 | | | |